VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,843,243,902 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/01 まで。
合計転送トラフィック量は 934,143.06 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,993,336.0 GB  596,479,352
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,794,257.1 GB  5,314,710,285
3 Russian Federation  88,712,068.7 GB  1,394,547,042
4 Japan  68,956,059.3 GB  709,718,383
5 United States  53,466,500.5 GB  1,235,291,888
6 Taiwan  51,000,387.6 GB  793,209,827
7 France  46,342,002.5 GB  592,691,351
8 Indonesia  38,780,737.5 GB  894,407,229
9 India  36,354,444.0 GB  775,252,783
10 Viet Nam  29,914,488.8 GB  507,415,781
11 China  29,613,080.6 GB  774,020,432
12 Thailand  19,706,301.2 GB  346,981,480
13 United Arab Emirates  15,736,532.8 GB  518,286,668
14 Hong Kong  14,800,907.5 GB  245,537,181
15 Myanmar  13,154,996.8 GB  225,262,968
16 Philippines  12,968,070.1 GB  318,325,138
17 Malaysia  11,971,528.9 GB  142,294,038
18 Turkmenistan  11,877,713.0 GB  155,601,766
19 Bangladesh  9,497,688.6 GB  387,599,515
20 Ukraine  9,393,307.1 GB  537,968,065
21 Canada  8,169,292.3 GB  88,320,009
22 Saudi Arabia  8,044,743.5 GB  109,136,258
23 Germany  7,921,428.8 GB  250,587,764
24 Turkey  6,783,333.5 GB  100,007,494
25 Singapore  6,715,224.7 GB  411,381,990
26 Iraq  5,675,907.2 GB  225,115,659
27 Australia  5,662,139.8 GB  114,537,457
28 Brazil  5,414,906.9 GB  1,387,853,243
29 United Kingdom  5,296,120.9 GB  133,357,968
30 Lao People's Democratic Republic  4,577,065.0 GB  74,274,630
31 Pakistan  4,429,162.7 GB  105,218,333
32 Argentina  3,872,806.4 GB  59,994,751
33 Nigeria  3,808,735.7 GB  451,417,668
34 Cambodia  3,231,456.9 GB  92,807,795
35 Kenya  3,055,354.9 GB  183,177,601
36 Mexico  2,509,802.6 GB  44,302,584
37 Spain  2,080,158.2 GB  24,111,765
38 Oman  2,075,251.9 GB  36,877,306
39 Netherlands  1,932,584.8 GB  52,924,220
40 Armenia  1,459,209.9 GB  4,896,638
41 Egypt  1,376,880.3 GB  37,747,854
42 Qatar  1,361,328.3 GB  19,114,677
43 Algeria  1,360,522.0 GB  37,175,182
44 Nepal  1,332,448.0 GB  19,743,924
45 Syrian Arab Republic  1,304,998.5 GB  235,772,634
46 Jordan  1,286,145.3 GB  25,441,310
47 Somalia  1,278,888.3 GB  56,223,131
48 Italy  1,245,217.4 GB  15,320,845
49 Kyrgyzstan  1,183,630.2 GB  13,185,212
50 New Zealand  1,146,595.5 GB  15,153,067
51 Sudan  1,133,802.3 GB  41,330,117
52 Colombia  1,061,335.7 GB  20,009,580
53 Macau  1,058,668.7 GB  19,087,345
54 Kazakhstan  1,046,000.0 GB  15,239,567
55 Sweden  1,005,211.8 GB  18,633,795
56 Cote D'ivoire  996,388.7 GB  12,347,158
57 Ghana  964,804.0 GB  56,983,445
58 Austria  932,384.2 GB  14,640,083
59 Venezuela  879,963.0 GB  26,131,272
60 Belarus  844,704.2 GB  21,992,329
61 Chile  835,417.3 GB  14,244,664
62 Gabon  823,244.6 GB  6,507,896
63 Romania  795,051.0 GB  15,210,538
64 Peru  785,707.7 GB  10,693,090
65 Ethiopia  756,703.0 GB  39,173,520
66 Mongolia  697,877.4 GB  11,317,563
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,914.8 GB  19,282,044
68 Kuwait  683,123.5 GB  10,470,884
69 Morocco  654,575.0 GB  25,320,205
70 Poland  641,820.4 GB  9,312,687
71 Yemen  608,053.1 GB  20,601,149
72 Azerbaijan  596,297.7 GB  10,537,749
73 Latvia  591,693.8 GB  3,136,820
74 Ecuador  582,783.4 GB  53,752,025
75 Norway  546,317.6 GB  4,742,049
76 Switzerland  523,724.9 GB  38,356,949
77 Palestinian Territory Occupied  503,452.0 GB  12,412,266
78 Belgium  478,608.6 GB  6,558,159
79 South Africa  466,677.9 GB  17,135,227
80 Finland  442,725.0 GB  3,929,978
81 Afghanistan  433,411.3 GB  15,883,723
82 Tanzania United Republic of  430,626.0 GB  10,854,990
83 Israel  409,902.8 GB  9,277,070
84 Uganda  381,693.2 GB  19,271,802
85 Portugal  377,617.6 GB  5,911,175
86 Denmark  332,671.7 GB  3,052,862
87 Hungary  326,003.6 GB  4,891,207
88 Lithuania  325,472.6 GB  4,112,191
89 Czech Republic  325,102.2 GB  4,978,696
90 Georgia  298,236.9 GB  3,566,714
91 Guinea  281,754.9 GB  8,619,238
92 Greece  269,601.8 GB  3,860,918
93 Sri Lanka  264,904.4 GB  6,636,688
94 Bahrain  227,621.5 GB  3,668,257
95 Dominican Republic  220,544.8 GB  6,994,036
96 Tunisia  218,814.1 GB  6,091,775
97 Brunei Darussalam  214,437.6 GB  1,608,530
98 Bulgaria  212,605.0 GB  4,278,965
99 Guatemala  207,439.6 GB  4,420,710
100 Uzbekistan  204,063.0 GB  4,144,686
101 Lebanon  203,627.7 GB  9,038,253
102 Serbia  201,238.4 GB  3,549,471
103 Panama  192,829.8 GB  5,324,972
104 Bolivia  188,024.2 GB  3,277,383
105 Djibouti  163,680.3 GB  4,261,498
106 Paraguay  161,309.5 GB  2,121,258
107 Ireland  138,197.8 GB  2,268,557
108 Slovenia  133,181.1 GB  1,564,904
109 Costa Rica  117,974.0 GB  1,818,954
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,154.9 GB  1,159,546
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,061.3 GB  1,240,951
112 Moldova Republic of  107,889.8 GB  2,772,135
113 Cuba  106,317.8 GB  2,797,801
114 Albania  105,005.9 GB  2,351,142
115 Bosnia and Herzegowina  103,009.2 GB  936,487
116 Mauritius  99,922.4 GB  1,339,021
117 Jamaica  92,976.8 GB  2,114,293
118 Estonia  82,198.8 GB  1,159,044
119 Bhutan  81,535.0 GB  1,688,880
120 Uruguay  80,643.3 GB  1,175,372
121 Rwanda  65,545.3 GB  1,904,492
122 Luxembourg  62,186.7 GB  1,353,951
123 Honduras  62,007.4 GB  1,419,681
124 Benin  61,149.7 GB  7,060,283
125 Antigua and Barbuda  59,922.3 GB  1,627,326
126 Cyprus  56,053.8 GB  7,670,977
127 Togo  54,044.9 GB  1,419,954
128 Senegal  53,620.4 GB  1,993,165
129 Maldives  53,410.9 GB  912,121
130 Guam  52,174.2 GB  992,793
131 Northern Mariana Islands  44,489.8 GB  271,626
132 Trinidad and Tobago  42,469.3 GB  645,564
133 Macedonia  42,186.8 GB  654,857
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,336.8 GB  3,248,788
136 Timor-leste  34,141.3 GB  744,360
137 El Salvador  33,759.6 GB  884,725
138 Mozambique  33,755.8 GB  2,522,895
139 Fiji  30,090.8 GB  836,174
140 Madagascar  29,011.2 GB  764,348
141 Barbados  28,949.9 GB  355,180
142 Nicaragua  27,423.6 GB  529,255
143 Puerto Rico  27,310.6 GB  698,042
144 Malta  27,075.2 GB  508,740
145 Tajikistan  26,023.3 GB  1,226,976
146 Iceland  25,889.7 GB  775,561
147 Namibia  25,376.9 GB  752,683
148 Palau  24,688.3 GB  194,640
149 Reunion  24,042.8 GB  95,216
150 Seychelles  22,647.4 GB  3,430,295
151 Congo The Democratic Republic of The  21,814.2 GB  1,473,346
152 Chad  21,603.3 GB  4,517,098
153 Angola  21,203.3 GB  803,508
154 Mali  18,637.4 GB  1,073,391
155 Burkina Faso  18,522.1 GB  1,584,298
156 Montenegro  17,961.3 GB  373,060
157 Mauritania  17,953.5 GB  538,602
158 Bahamas  17,908.5 GB  348,034
159 Zambia  16,616.1 GB  665,540
160 Zimbabwe  16,178.2 GB  2,285,966
161 Saint Lucia  15,335.2 GB  186,607
162 Guyana  14,526.6 GB  305,151
163 Papua New Guinea  13,845.2 GB  199,177
164 Malawi  13,397.4 GB  193,273
165 Suriname  11,433.6 GB  313,414
166 Samoa  9,895.2 GB  21,583
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.9 GB  396,061
169 French Polynesia  9,289.2 GB  188,046
170 Belize  9,084.2 GB  517,977
171 Botswana  8,684.3 GB  195,467
172 Gambia  8,578.0 GB  3,639,790
173 Aruba  8,522.1 GB  95,102
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.3 GB  101,088
175 Curacao  7,225.9 GB  136,815
176 Liberia  6,626.4 GB  552,735
177 Marshall Islands  6,474.1 GB  60,851
178 South Sudan  6,424.6 GB  346,078
179 Vanuatu  5,760.2 GB  278,703
180 Dominica  5,418.0 GB  295,894
181 Martinique  5,389.5 GB  77,194
182 Equatorial Guinea  5,289.6 GB  318,334
183 Congo  4,597.7 GB  124,836
184 Grenada  3,956.8 GB  89,474
185 Bermuda  3,575.9 GB  20,272
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,467.1 GB  76,293
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,200.0 GB  44,006
190 Cape Verde  3,020.0 GB  138,006
191 Sierra Leone  2,976.6 GB  112,629
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,768
194 Tonga  2,392.5 GB  165,270
195 Swaziland  2,333.2 GB  86,363
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,951
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,233
198 Micronesia Federated States of  2,044.3 GB  88,914
199 Solomon Islands  2,040.7 GB  78,164
200 Burundi  1,995.1 GB  197,334
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,753.0 GB  21,989
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,459
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,235.4 GB  34,578
207 Turks and Caicos Islands  1,219.0 GB  24,980
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,522
209 Jersey  1,026.6 GB  27,133
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,285
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.2 GB  12,069
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,583
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4